🍔 Burger King
Burger King Preise
Übersicht Burger King Preise Deutschland 2025.

Kategorie
Beliebte Burger
Produkt | Preis |
Whopper | 6,69 € |
Big King | 6,29 € |
Hamburger | 2,19 € |
Cheeseburger | 2,69 € |
Big King XXL | 9,19 € |
Burger
Beef | Einzelburger
Produkt | einzeln |
Whopper | 6,69 € |
Whopper Cheese | 7,69 € |
Whopper Bacon & Cheese | 8,69 € |
Double Whopper | 8,89 € |
Bing King | 6,29 € |
Big King XXL | 9,19 € |
X-tra Long Chili Cheese | 8,19 € |
Bacon King | 9,49 € |
Double Cheeseburger | 4,39 € |
Double Chili Cheese Burger | 4,49 € |
Chili Cheese Burger | 2,99 € |
Cheeseburger | 2,69 € |
Hamburger | 2,19 € |
Whopper Jr. | 4,99 € |
Cheesy BBQ Lover Beef | 8,79 € |
Cheesy BBQ Lover Beef Double | 10,99 € |
Beef | Menü
Produkt | Menü |
Whopper | 11,09 € |
Whopper Cheese | 12,09 € |
Whopper Bacon & Cheese | 13,09 € |
Double Whopper | 13,29 € |
Bing King | 10,69 € |
Big King XXL | 13,59 € |
X-tra Long Chili Cheese | 12,59 € |
Bacon King | 13,89 € |
Double Cheeseburger | 8,79 € |
Double Chili Cheese Burger | 8,89 € |
Chili Cheese Burger | – |
Cheeseburger | – |
Hamburger | – |
Whopper Jr. | 9,39 € |
Cheesy BBQ Lover Beef | 13,19 € |
Cheesy BBQ Lover Beef Double | 15,39 € |
Chicken | Einzelburger
Produkt | einzeln |
Long Chicken | 6,49 € |
Crispy Chicken | 6,29 € |
Chicken Nugget Burger | 2,99 € |
9 King Nuggets | 6,89 € |
Cheesy BBQ Lover Chicken | 8,89 € |
Chicken | Menü
Produkt | Menü |
Long Chicken | 10,89 € |
Crispy Chicken | 10,69 € |
Chicken Nugget Burger | – |
9 King Nuggets | 11,29 € |
Cheesy BBQ Lover Chicken | 13,29 € |
King’s Selection | Einzelburger
Produkt | einzeln |
King’s Beef | 9,69 € |
King’s Beef Double | 12,39 € |
King’s Crunchy Pepper Chicken | 9,69 € |
King’s Selection | Menü
Produkt | Menü |
King’s Beef | 14,09 € |
King’s Beef Double | 16,79 € |
King’s Crunchy Pepper Chicken | 14,09 € |
King Snacks
King Pommes | einzeln |
klein | 3,29 € |
mittel | 3,79 € |
groß | 3,99 € |
Chili Cheese Fries | Betrag |
Austausch Menü | + 1 € |
Portion | 4,99 € |
King Nuggets | Betrag |
6 Stk. + 1 Dip | 5,49 € |
9 Stk. + 2 Dips | 6,89 € |
20 Stk. + 3 Dips | 10,49 € |
Plant-based Nuggets | Betrag |
6 Stk. | 5,39 € |
9 Stk. | 6,79 € |
20 Stk. | 10,39 € |
Chili Cheese Nuggets | Betrag |
6 Stk. | 5,49 € |
9 Stk. | 6,89 € |
20 Stk. | 10,49 € |
Onion Rings | Betrag |
6 Stk. | 3,99 € |
9 Stk. | 4,49 € |
20 Stk. | – |
Flame Wings | Betrag |
6 Stk. | 6,59 € |
9 Stk. | 8,69 € |
15 Stk. | 13,49 € |
Sweet Kings
Produkt | einzeln |
King Churros | 4,19 € |
King Churros und Topping | 4,69 € |
King Fusion | 4,39 € |
King Fusion ohne Topping | 3,99 € |
Topping King Fusion | 0,50 € |
King Sundae | 2,29 € |
Hot Brownie / Hot Blondie | 4,69 € |
Donut | 2,29 € |
Apfel-Bananen-Quetschie | 2,49 € |
King Jr. Meal
Produkt | Menü |
King Nuggets Menü | 5,89 € |
Plant-based Nuggets Menü | 5,79 € |
Ketchup Nugget Burger Menü | 5,89 € |
Plant-based Ketchup Nugget Burger Menü | 5,79 € |
Cheeseburger Menü | 5,89 € |
Plant-based Cheeseburger Menü | 5,79 € |
Veggie Kings & mehr | einzeln
Produkt | einzeln |
Plant-based Whopper | 6,89 € |
Plant-based Big King | 6,19 € |
Plant-based Big King XXL | 9,09 € |
Plant-based X-tra Long Chili Cheese | 8,09 € |
Plant-based Double Cheeseburger | 4,29 € |
Plant-based Double Chili Cheese Burger | 4,39 € |
Plant-based Chili Cheese Burger | 2,89 € |
Plant-based Cheeseburger | 2,59 € |
Plant-based Hamburger | 2,09 € |
Plant-based Whopper Jr. | 4,89 € |
King Rib | 6,29 € |
Cheesy BBQ Lover Plant-based | 8,79 € |
Cheesy BBQ Lover Plant-based Double | 10,99 € |
Plant-based Long Chicken | 6,39 € |
Plant-based Nugget Burger | 2,89 € |
9 Plant-based Nuggets | 6,79 € |
Veggie Kings & mehr | Menü
Produkt | Menü |
Plant-based Whopper | 10,99 € |
Plant-based Big King | 10,59 € |
Plant-based Big King XXL | 13,49 € |
Plant-based X-tra Long Chili Cheese | 12,49 € |
Plant-based Double Cheeseburger | 8,69 € |
Plant-based Double Chili Cheese Burger | 8,79 € |
Plant-based Chili Cheese Burger | – |
Plant-based Cheeseburger | – |
Plant-based Hamburger | – |
Plant-based Whopper Jr. | 9,29 € |
King Rib | 10,89 € |
Cheesy BBQ Lover Plant-based | 13,19 € |
Cheesy BBQ Lover Plant-based Double | 15,39 € |
Plant-based Long Chicken | 10,79 € |
Plant-based Nugget Burger | 7,29 € |
9 Plant-based Nuggets | 11,19 € |
Plant-based Long Nuggets | Betrag |
6 Stk. + 1 Dip | 5,39 € |
9 Stk. + 2 Dips | 6,79 € |
20 Stk. + 3 Dips | 10,39 € |
Salat | einzeln
Produkt | einzeln |
King Salat inkl. Dressing | 4,99 € |
Portion Tomate oder Gurke | + 0,50 € |
Portion Zwiebel, Röstzwiebeln oder Jalapeños | + 0,50 € |
2 Schreiben Bacon | + 1,00 € |
3 Stück Onion Rings | + 1,50 € |
Long Chicken Patty oder Plant-based Long Chicken Patty | + 1,50 € |
Whopper Patty oder Plant-based Whopper Patty | + 2,20 € |
Snack Salat | 3,99 € |
Portion Tomate oder Gurke | + 0,50 € |
Salat | Menü
Produkt | Menü |
King Salat inkl. Dressing | 9,39 € |
Portion Tomate oder Gurke | + 0,50 € |
Portion Zwiebel, Röstzwiebeln oder Jalapeños | + 0,50 € |
2 Schreiben Bacon | + 1,00 € |
3 Stück Onion Rings | + 1,50 € |
Long Chicken Patty oder Plant-based Long Chicken Patty | + 1,50 € |
Whopper Patty oder Plant-based Whopper Patty | + 2,20 € |
Drinks
Kalte Getränke
Produkt | 0,25 l |
Coca Cola | 2,79 € |
Coca Cola Zero | 2,79 € |
Fanta | 2,79 € |
Sprite | 2,79 € |
Fuze Tea | 2,79 € |
Produkt | 0,4 l |
Coca Cola | 3,69 € |
Coca Cola Zero | 3,69 € |
Fanta | 3,69 € |
Sprite | 3,69 € |
Fuze Tea | 3,69 € |
Produkt | 0,5 l |
Coca Cola | 3,99 € |
Coca Cola Zero | 3,99 € |
Fanta | 3,99 € |
Sprite | 3,99 € |
Fuze Tea | 3,99 € |
Produkt | einzeln |
hohes C Milder Apfel | 2,99 € |
ViO Still | 3,99 € |
ViO Medium | 3,99 € |
Frucht-Tiger | 2,49 € |
Heineken | 3,99 € |
Monster Energy | 4,29 € |
Heiße Getränke
Produkt | klein |
Café Crème | 1,99 € |
Cappuccino | 2,99 € |
Milchkaffee | 2,99 € |
Latte Macchiato | – |
Produkt | groß |
Café Crème | 2,99 € |
Cappuccino | 3,99 € |
Milchkaffee | 3,99 € |
Latte Macchiato | 3,99 € |
Espresso | einzeln |
einfach | 2,49 € |
doppelt | 2,99 € |
Extra nach Wunsch
Produkt | einzeln |
Ketchup / Pommes-Sauce | + 0,60 € |
Dips | + 0,60 € |
Joghurt Dressing | + 0,80 € |
Balsamico Dressing | + 0,80 € |
Caesar Dressing | + 0,80 € |
Produkt | kleiner Burger |
Portion Bacon | + 0,50 € |
Käse | + 0,50 € |
Beef Patty | + 1,60 € |
Plant-based Beef Patty | + 1,60 € |
Produkt | großer Burger |
Portion Bacon | + 1,00 € |
Käse | + 1,00 € |
Beef Patty | + 2,20 € |
Plant-based Beef Patty | + 2,20 € |
Produkt | einzeln |
Long Chicken Patty | + 1,50 € |
Plant-based Long Chicken Patty | + 1,50 € |
Portion Onion Rings | + 1,50 € |
Portion Tomate, Gurke, Jalapeños, Röstzwiebeln, Zwiebeln, Salat oder Portion Sauce | + 0,50 € |
Austausch King Shake | + 0,50 € |
Extra Sauce Hot Brownie / Hot Blondie | + 0,50 € |
Mehrwegbecher für Getränke | + 2,00 € |
Mehrwegbecher für Eis | + 1,00 € |
Fragen und Antworten
FAQ Burger King Preise
Hier gibt es Antworten zu Burger King Preisen.

2,19 € kostet ein Hamburger bei Burger King in 2025.
2,69 € kostet ein Cheeseburger bei Burger King.
6,69 € Whopper, 6,29 € Big King, 2,19 € Hamburger, 2,69 € Cheeseburger, 3,29 € Pommes klein, 5,49 € 6-er Nuggets.
Der King’s Beef Double für 12,39 € ist das teuerste bei Burger King.
10,49 € kosten 20 Chicken Nuggets bei Burger King.
6,29 € kostet ein Crispy Chicken bei Burger King.
Info Burger King Preise
Burger King Preise 2025
Du willst wissen, was die Burger King Preise in 2025 sind? Dann bist du hier auf burgerpreise.de richtig. Auf der Seite bekommst du eine Übersicht aller Preise bei Burger King: Von günstigen King-Menüs über Einzelburger bis hin zu den Extras. So weißt du im Voraus, was dein Hamburger dich kostet und kannst deinen nächsten Burger-King-Besuch unbeschwert genießen.
Burger King Menü Preise
Bei den Burgerking Preisen kommt es stark darauf an, was du bestellst. Wenn du auf den klassischen Whopper stehst, wirst du ihn fast überall zu einem ähnlichen Preis finden. Allerdings können die Preise je nach Filiale oder Region schwanken. Vor allem an Flughäfen und Raststätten an Autobahnen sind die Burger King Preise meist höher. Manche Standorte bieten dir außerdem besondere Tages- oder Wochenangebote, die im Vergleich oft noch günstiger sind. Das Double Cheeseburger Menü sowie Double Chili Cheese Burger Menü gehören zu den günstigeren Optionen und erleichtern es dir, auch mit kleinem Budget satt zu werden. Hier sind die Burger Preise der fünf beliebtesten King-Menüs:
- Whopper Menü: 11,09 €
- Big King Menü: 10,69 €
- X-tra Long Chili Cheese Menü: 12,59 €
- Big King XXL Menü: 13,59 €
- Plant-based Whopper Menü: 10,99
4,40 € ist der Aufpreis für ein King-Menü bei Burger King. Zum Burger bekommst du ein 0,5 l Getränk und eine große Portion Pommes.
Warum Menüs oft günstiger sind
Die Preise von Burger King sind bei Menüs in der Regel vorteilhafter als beim Einzelkauf. Schließlich bekommst du mit nur einer Bestellung direkt Burger, Beilage und Getränk. Wenn du zudem das Glück hast, gerade eine Rabattaktion zu erwischen, sparst du noch mal mehr. Manchmal lockt Burger King mit Gutscheinen oder Sonderaktionen, mit denen dir kostenlose Upgrades für Hamburger, Pommes oder Softdrinks angeboten werden. Es lohnt sich also, immer mal wieder zu checken, was gerade aktuell ist.
Sparmöglichkeiten und Gutscheine
Falls dir ein besonders günstiger Burger King Preis wichtig ist, solltest du dir unbedingt die Burger-King-App anschauen. Dort findest du regelmäßig exklusive Gutscheine und Deals, mit denen du im Vergleich zum regulären Preis jede Menge sparen kannst. Auch auf der Webseite oder in Flyern werden oft zeitlich begrenzte Aktionen beworben. Wer diese clever nutzt, zahlt für seinen Lieblingsburger deutlich weniger als üblich.
Burgerpreise bei Burger King
Die Burgerpreise bei Burger King fangen ab 2,19 € an. Dafür gibt es einen Hamburger. Der teuerste Einzelburger ist der King’s Beef Double und kostet 12,39 €. Die fünf beliebtesten Hamburger bei Burger King kosten:
- Whopper: 6,69 €
- Big King: 6,29 €
- Hamburger: 2,19 €
- Cheeseburger: 2,69 €
- Plant-based Whopper: 6,89 €
Schon gewusst? Plant-based-Burger von Burger King sind immer 0,10 € günstiger, als deren Fleisch-Burger.
Extras für deinen Hamburger ab 0,50 €
Manchmal hast du jedoch einfach Lust, dir etwas Außergewöhnliches zu gönnen – vielleicht einen Burger mit besonderer Fleischsorte oder ungewöhnlichen Soßen? In solchen Fällen sind die Premium-Burger, sprich die King’s Selection, eine Überlegung wert. Diese liegen zwar höher in der Preiskategorie, bieten dir dafür aber oft Zutaten mit besserer Qualität oder ein einzigartiges Geschmackserlebnis.
Falls du lieber bei den traditionellen Burger bleiben willst, so bekommst du Extras ab 0,50 € für deinen Burger. Zu den Extras zählen Tomaten, Gurken, Jalapeños, Röstzwiebeln, Zwiebeln, Salat, Portion Sauce, Bacon oder Käse. Bei großen Burgern kostet der Aufpreis 1,00 €. Willst du mehr Beef-Patty oder Plant-based Beef kostet dich das Extra 1,60 € bei kleinen Burgern und 2,20 € bei großen Burgern. Für Chicken gilt ein Aufpreis von 1,50 €.
Burger King: Gut und passend für jeden Geldbeutel
Ob du gerade Heißhunger hast oder dich an neuen Kreationen versuchst: Burger King Preise sind für den Geldbeutel fair. Je nachdem, wo du gerade bist und wie groß dein Hunger ausfällt, kannst du aus verschiedensten Kombinationen wählen. Sobald du die aktuellen Gutscheine im Blick behältst und hin und wieder ein Auge auf die Sonderaktionen wirfst, kannst du richtig Geld sparen. So bekommst du deinen Lieblingsburger zum fairen Preis – ohne dabei auf Qualität und Geschmack verzichten zu müssen. Guten Appetit.
Weitere Burger Preise
Burger Preise bei deinem Lieblings-Burger
Preis-Übersicht der wichtigsten Fast-Food-Ketten.