🍔 Burger King
Burger King Kalorien
Übersicht Burger King Kalorien 2026.
Aktualisiert von Alex am 07.01.2026.
Du willst bei Burger King sparen oder Preise einsehen? Hier gibt es mehr Infos:
Kategorie
Beliebte Produkte
| Produkt | Kalorien |
| Whopper | 608 kcal |
| Crispy Chicken | 492 kcal |
| Burger King Cheeseburger | 302 kcal |
| Big King XXL | 947 kcal |
| Big King | 464 kcal |
| Long Chicken | 596 kcal |
| King Sundae | 172 kcal |
| Burger King Hamburger | 262 kcal |
| King-Pommes | 429 kcal |
Burger
Beef | Einzelburger
| Produkt | kcal |
| Whopper | 608 |
| Whopper Cheese | 645 |
| Whopper Bacon & Cheese | 724 |
| Double Whopper | 841 |
| Big King | 464 |
| Big King XXL | 947 |
| X-tra Long Chili Cheese | 699 |
| Bacon King | 1056 |
| Double Cheeseburger | 435 |
| Double Chili Cheese Burger | 475 |
| Chili Cheese Burger | 381 |
| Cheeseburger | 302 |
| Hamburger | 262 |
| Whopper Jr. | 312 |
Beef | Menü
| Produkt | kcal |
| Whopper Menü | 1270 |
| Whopper Cheese Menü | 1307 |
| Whopper Bacon & Cheese Menü | 1386 |
| Double Whopper Menü | 1503 |
| Big King Menü | 1126 |
| Big King XXL Menü | 1609 |
| X-tra Long Chili Cheese Menü | 1361 |
| Bacon King Menü | 1718 |
| Double Cheeseburger Menü | 1097 |
| Double Chili Cheese Burger Menü | 1137 |
| Chili Cheese Burger Menü | gibt’s nicht |
| Cheeseburger Menü | gibt’s nicht |
| Hamburger Menü | gibt’s nicht |
| Whopper Jr. Menü | 974 |
Chicken | Einzelburger
| Produkt | kcal |
| Long Chicken | 596 |
| Crispy Chicken | 492 |
| Chicken Nugget Burger | 356 |
Chicken | Menü
| Produkt | kcal |
| Long Chicken Menü | 1258 |
| Crispy Chicken Menü | 1154 |
| Chicken Nugget Burger Menü | gibt’s nicht |
| 9 King Nuggets Menü | 1069 |
King’s Selection | Einzelburger
| Produkt | kcal |
| King’s Beef | 920 |
| King’s Beef Double | 1255 |
| King’s Crunchy Chicken | 811 |
King’s Selection | Menü
| Produkt | kcal |
| King’s Beef Menü | 1582 |
| King’s Beef Double Menü | 1917 |
| King’s Crunchy Chicken Menü | 1473 |
Tortillas
Tortillas | einzeln
| Produkt | kcal |
| Whopper Cheese Tortilla / Beef Tortilla | 707 |
| Plant-based Whopper Cheese Tortilla | 661 |
| Crispy Chicken Tortilla | 661 |
| Chili Cheese Beef Tortilla | 816 |
| Plant-based Chili Cheese Tortilla | 768 |
| Chili Cheese Chicken Tortilla | 809 |
Tortillas | Menü
| Produkt | kcal |
| Whopper Cheese Tortilla / Beef Tortilla Menü | 1369 |
| Plant-based Whopper Cheese Tortilla Menü | 1323 |
| Crispy Chicken Tortilla Menü | 1323 |
| Chili Cheese Beef Tortilla Menü | 1478 |
| Plant-based Chili Cheese Tortilla Menü | 1430 |
| Chili Cheese Chicken Tortilla Menü | 1471 |
King Snacks
| King Pommes | kcal |
| klein | 243 |
| mittel | 313 |
| groß | 429 |
| Curly Fries | kcal |
| mittel | 270 |
| Fries Chili Cheese Style | kcal |
| Portion | 520 |
| King Nuggets | kcal |
| 6 Stück | 271 |
| 9 Stück | 407 |
| 20 Stück | 904 |
| Plant-based Nuggets | kcal |
| 6 Stück | 284 |
| 9 Stück | 426 |
| 20 Stück | 947 |
| Chili Cheese Nuggets | kcal |
| 6 Stück | 318 |
| 9 Stück | 477 |
| 20 Stück | 1060 |
| Onion Rings | kcal |
| 6 Stück | 171 |
| 9 Stück | 256 |
| 20 Stück | gibt’s nicht |
| Flame Wings | kcal |
| 6 Stück | 523 |
| 9 Stück | 784 |
| 15 Stück | 1307 |
King des Monats
| Produkt | kcal |
| Garlic King Chicken + mittlere King Pommes + 0,4 l Softdrink | 940 |
| Garlic King Chicken | 436 |
Sweet Kings
Burger King Eis Kalorien
| King Sundae | kcal |
| King Sundae | 172 |
| King Sundae Erdbeere | 229 |
| King Sundae Schoko | 248 |
| King Sundae Karamell | 224 |
| King Sundae Smarties | 265 |
| King Fusion | kcal |
| King Fusion | 172 |
| King Fusion Smarties Erdbeere | 323 |
| King Fusion Oreo | 266 |
| King Fusion Twix Karamell | 315 |
| King Fusion Twix Schoko | 318 |
| King Fusion Twix Erdbeere | 320 |
King Shake
| King Shake Small | kcal |
| King Shake Schoko 0,25 l | 229 |
| King Shake Erdbeer 0,25 l | 196 |
| King Shake Vanille 0,25 l | 133 |
| King Shake Medium | kcal |
| King Shake Schoko 0,4 l | 440 |
| King Shake Erdbeer 0,4 l | 374 |
| King Shake Vanille 0,4 l | 253 |
| King Shake Large | kcal |
| King Shake Schoko 0,5 l | 418,7 |
| King Shake Erdbeer 0,5 l | 466 |
| King Shake Vanille 0,5 l | 316 |
Desserts
| Produkt | kcal |
| King Churros Zimt & Zucker (15 Stück) | 337 |
| King Churros Erdbeersauce (15 Stück) | 395 |
| King Churros Schokosauce (15 Stück) | 393 |
| King Churros Karamellsauce (15 Stück) | 390 |
| Hot Brownie | 358 |
| Hot Brownie mit Eis | 424 |
| Hot Blondie | 359 |
| Hot Blondie mit Eis | 420 |
| Donut mit Füllung | 305 |
| Apfel-Bananen-Quetschie | 51 |
King Jr. Meal
Einzeln King Jr. Meal
| Produkt | kcal |
| King Nuggets | 181 |
| Plant-based Nuggets | 189 |
| Ketchup Nugget Burger | 348 |
| Plant-based Ketchup Nugget Burger | 355 |
| Apfel-Bananen-Quetschie | 51 |
| Geburtstagstorte (700 g) | 2800 |
Menü King Jr. Meal
| Produkt | kcal |
| King Nuggets Menü | 584 |
| Plant-based Nuggets Menü | 592 |
| Ketchup Nugget Burger Menü | 751 |
| Plant-based Ketchup Nugget Burger Menü | 758 |
| Hamburger Menü | 783,28 |
| Plant-based Hamburger Menü | 747,72 |
| Cheeseburger Menü | 861,46 |
| Plant-based Cheeseburger Menü | 824,82 |
Veggie Kings & mehr
Veggie | Einzelgerichte
| Produkt | kcal |
| Plant-based Whopper | 561 |
| Plant-based Double Whopper | 745 |
| Plant-based Big King | 435 |
| Plant-based Big King XXL | 844 |
| Plant-based X-tra Long Chili Cheese | 659 |
| Plant-based Double Cheeseburger | 306 |
| Plant-based Double Chili Cheese Burger | 445 |
| Plant-based Chili Cheese Burger | 366 |
| Plant-based Cheeseburger | 286 |
| Plant-based Hamburger | 248 |
| Plant-based Whopper Jr. | 298 |
| Plant-based Whopper Cheese Tortilla | 661 |
| Plant-based Long Chicken | 583 |
| Plant-based Nugget Burger | 364 |
| Plant-based Nuggets | kcal |
| 6 Stück | 284 |
| 9 Stück | 318 |
| 20 Stück | 947 |
Veggie | Menü
| Produkt | kcal |
| Plant-based Whopper Menü | 1223 |
| Plant-based Double Whopper | 1407 |
| Plant-based Big King Menü | 1097 |
| Plant-based Big King XXL Menü | 1506 |
| Plant-based X-tra Long Chili Cheese Menü | 1321 |
| Plant-based Double Cheeseburger Menü | 968 |
| Plant-based Double Chili Cheese Burger Menü | 1107 |
| Plant-based Chili Cheese Burger Menü | gibt’s nicht |
| Plant-based Cheeseburger Menü | gibt’s nicht |
| Plant-based Hamburger Menü | gibt’s nicht |
| Plant-based Whopper Jr. Menü | 960 |
| Plant-based Whopper Cheese Tortilla Menü | 1323 |
| Plant-based Long Chicken Menü | 1245 |
| Plant-based Nugget Burger Menü | gibt’s nicht |
| 9 Plant-based Nuggets Menü | 662 |
Salat
Salat | Einzeln
| Produkt | kcal |
| King Salat | 29 |
| Snack Salat | 16 |
Extras
Soßen
| Klassiker (17ml) | kcal |
| Ketchup | 23 |
| Pommes-Sauce / Mayo | 65 |
| Dips (25 ml) | kcal |
| Chipotle Ranch Dip | 69 |
| Teriyaki Dip | 35 |
| Sweet & Sour Dip | 47 |
| BBQ Dip | 45 |
| Curry Dip | 46 |
| Sour Cream Dip | 61 |
| Dressings (50 ml) | kcal |
| Joghurt Dressing | 81 |
| Balsamico Dressing | 50 |
| Kräuter Dressing | 88 |
| Caesar Dressing | 54 |
Foto Burger King Kalorien & Nährwerte 2026
Burger King Kalorienübersicht der Burger und Tortillas als Bild, sowie Burger King Nährwerte (Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß und mehr). Tippe auf das Bild um es zu vergrößern.

Fragen und Antworten
FAQ Burger King Kalorien
Hier gibt es Antworten zu Burger King Kalorien.
608 Kalorien (kcal) hat ein ganzer Whopper von Burger King. Ein Doppel-Whopper 841 kcal, Whopper Bacon & Cheese 724 kcal und Plant-based Whopper 561 kcal.
492 kcal hat ein Crispy Burger bei Burger King bei 179 Gramm. 2062 kJ. 28,6 g Fett, 41,2 g Kohlenhydrate, 16,1 g Eiweiß und 2,33 g Salz.
Salate wie Snack Salat (16 kcal) und King Salat (29 kcal) mit Balsamico Dressing (50 kcal) sowie Zero-Getränke sind das kalorienärmste bei Burger King.
302 kcal enthält ein normaler Cheeseburger von Burger King. Er ist 128 Gramm schwer und hat 12,4 g Fett, 29,4 g Kohlenhydrate, 15,4 g Eiweiß und 1,92 g Salz.
947 kcal hat ein Big King XXL bei Burger King. Er ist 363 Gramm schwer und hat 58,1 g Fett, 50,8 g Kohlenhydrate, 54,5 g Eiweiß und 4,36 g Salz.
Bacon King mit 1056 kcal hat als regulärer einfacher Burger die meisten Kalorien bei Burger King. Auf Platz 2 ist der Big King XXL mit 947 kcal. Platz 3 der King’s Beef mit 920 kcal.
596 kcal hat ein ganzer Long Chicken. Er ist 215 Gramm schwer und hat 32,3 g Fett, 53,8 g Kohlenhydrate, 21,5 g Eiweiß und 3,23 g Salz.
172 kcal hat ein King Eis – sowohl der King Sundae als auch der King Fusion ohne Topping. Toppings haben 39 bis 99 kcal je Portion.
262 kcal hat ein Hamburger bei Burger King. Er ist 116 Gramm schwer und hat 9,3 g Fett, 29 g Kohlenhydrate, 12,8 g Eiweiß und 1,51 g Salz.
356 kcal hat ein Chickenburger Burger King. Er ist 140 Gramm schwer und hat 15,4 g Fett, 39,2 g Kohlenhydrate, 12,5 g Eiweiß und 1,82 g Salz.
429 kcal haben die Pommes Frites in der King-Größe (= große Portion Pommes bei Burger King).
Info Burger King Kalorien
Burger King Kalorien 2026 - das steckt in Whopper & Co
Wer gerne bei Burger King isst, fragt sich ab und an: Wie viele Kalorien hat mein Burger Menü eigentlich? Egal ob Whopper, Crispy Chicken oder King Fries – die Kalorienzahl variiert je nach Produkt deutlich. Hier auf unserer Kalorien-Übersicht erfährst du, welche Burger King Produkte wieviel Kalorien in kcal haben, wo du Kalorien sparen kannst und wie du deine Bestellung bewusster gestaltest.
Kalorien Übersicht der beliebtesten Produkte
Hier sind Kalorienangaben der 10 beliebtesten Produkte von Burger King:
- Whopper Kalorien: 608 kcal
- Crispy Chicken Kalorien: 492kcal
- Burger King Cheeseburger Kalorien: 302 kcal
- Big King XXL Kalorien: 947 kcal
- Big King Kalorien: 464 kcal
- Long Chicken Kalorien: 596 kcal
- King Sundae Kalorien: 172 kcal
- Burger King Hamburger Kalorien: 262 kcal
- King Pommes Kalorien: 429 kcal
- 6er King Nuggets Kalorien: 271 kcal
Nährwerte Übersicht der beliebtesten Produkte
Hier ist ein Überblick über die 10 beliebtesten Produkte und ihren durchschnittlichen Nährwerte pro Portion:
| Produkt | Fett | Kohl. | Eiweiß |
| Whopper | 31,1 g | 50,9 g | 27,2 g |
| Crispy Chicken | 28,6 g | 41,2 g | 16,1 g |
| Cheeseburger | 12,4 g | 29,4 g | 15,4 g |
| Big King XXL | 58,1 g | 50,8 g | 54,5 g |
| Big King | 25,5 g | 29,1 g | 27,3 g |
| Long Chicken | 32,3 g | 53,8 g | 21,5 g |
| King Sundae | 4,6 g | 28,6 g | 3,8 g |
| Hamburger | 9,3 g | 29 g | 12,8 g |
| King Pommes | 19,1 g | 57,2 g | 5,4 g |
| 6er King Nuggets | 14,8 g | 18,2 g | 16 g |
Kalorien der Burger King Menüs
Hier findest du die zusätzlichen Kalorien-Angaben je Burger King Menü:
- King Menü = ca. 662 kcal + Hauptspeise (Pommes groß 429 kcal, Getränk 0,5 l 210 kcal, Ketchup 23 kcal).
- King Menü Small = ca. 504 kcal + Hauptspeise (Pommes mittel 313 kcal, Getränk 0,4 l 168 kcal, Ketchup 23 kcal).
- Jr. Meal = ca. 403 kcal + Hauptspeise (Pommes klein 243 kcal, Getränk 0,2 l 86 kcal, Ketchup 23 kcal, Quetschie 51 kcal).
Welche Burger haben die meisten Kalorien?
Der Bacon King ist mit 1056 kcal der Burger mit den meisten Kalorien. Danach folgt auf dem zweiten Platz der Big King XXL mit 947 kcal und auf dem dritten Platz der King’s Beef mit 920 kcal. Am unteren Ende der Skala liegen Cheeseburger, Hamburger und Whopper Jr. die knapp 300 kcal haben – ideal für kleinere Mahlzeiten oder als Snack.
Kalorien sparen bei Burger King – geht das?
Ja, mit ein paar Tricks lassen sich auch bei Burger King Kalorien sparen:
- Menü individuell anpassen – Burger ohne Extra Käse, Sauce oder Bacon bestellen.
- Wasser statt Softdrink – spart rund 200 kcal.
- Pommes klein statt groß – rund 70 kcal weniger.
- Plant-based Alternativen wählen – durchschnittlich 100 Kalorien weniger als Fleisch-Burger.
- Salate & Wraps – gute Option, wenn du dich leichter ernähren willst.
Mit unserer Burger King Kalorien Übersicht hast du die exakten kcal-Angaben zu jedem Produkt. So kannst du schon vor deiner nächsten Bestellung vergleichen.
Fazit: Bewusst genießen bei Burger King
Ein Besuch bei Burger King darf auch mal ein Genussmoment sein – wichtig ist nur das Bewusstsein für Kalorien und Portionsgrößen. Wer seine Bestellung mit Bedacht auswählt, darf sich auch im Fast-Food-Restaurant auch mal ein Essen erlauben. Ab und an ein Burger-Menü ist völlig in Ordnung – solange es nicht täglich ein Double Whopper Menü ist.
Weitere Burger Preise
Burger Preise bei deinem Lieblings-Burger
Preis-Übersicht der wichtigsten Fast-Food-Ketten.