🍔 McDonald´s
McDonalds Kalorien
Übersicht McDonalds Kalorien 2026.
Aktualisiert von Alex am 29.12.2025.
Du willst bei Mc Donalds sparen oder Preise einsehen? Hier gibt es mehr Infos:
Kategorie
Beliebte Produkte
| Produkt | Kalorien |
| Big Mac Kalorien | 545 kcal |
| Mc Flurry Kalorien | 197 kcal |
| Cheeseburger McDonald Kalorien | 307 kcal |
| Big Tasty Bacon Kalorien | 912 kcal |
| McChicken Classic Kalorien | 467 kcal |
| Chickenburger Kalorien | 293 kcal |
| Mc Sundae Kalorien | 155 kcal |
| Hamburger Royal TS Kalorien | 536 kcal |
| Mc Donalds Hamburger Kalorien | 259 kcal |
| Der M Kalorien | 1089 kcal |
| Filet o Fish Kalorien | 331 kcal |
| Mc Rib Kalorien | 470 kcal |
Burger
| Produkt | Kalorien |
| Der M | 1089 kcal |
| McCrispy | 578 kcal |
| Big Tasty Bacon | 912 kcal |
| Big Mac | 545 kcal |
| McPlant | 422 kcal |
| Hamburger Royal TS | 536 kcal |
| Hamburger Royal Cheese | 549 kcal |
| Double Hamburger Royal TS | 835 kcal |
| Double Hamburger Royal Cheese | 803 kcal |
| McChicken Classic | 467 kcal |
| McRib | 470 kcal |
| McCrispy Bacon TS | 636 kcal |
| Filet-o-Fish | 331 kcal |
| McDouble Chili Cheese | 435 kcal |
| Double Cheeseburger | 460 kcal |
| Double Chickenburger | 410 kcal |
| Double Beef Classic | 496 kcal |
| Cheeseburger | 307 kcal |
| Hamburger | 259 kcal |
| Chickenburger | 293 kcal |
Mc Wrap
| Produkt | Kalorien |
| McWrap Chicken Honig-Senf | 501 kcal |
| McWrap Chicken Mango-Curry | 609 kcal |
| McWrap Plant Nuggets Honig-Senf | 465 kcal |
| McWrap Plant Nuggets Mango-Curry | 489 kcal |
| McWrap Spicy Chicken | 627 kcal |
McMenü
Alle Kalorienangaben im McMenü sind in der McMenü Small Variante. Das heißt Hauptspeise mit einer Beilage und einem Getränk Medium 0,4 l. In den nachfolgenden Angaben ist das Pommes Mittel und Ketchup mit einer Coca Cola. Das sind sind 517 kcal extra.
Burger-Menü
| Produkt | Kalorien |
| Der M Menü | 1606 kcal |
| McCrispy Menü | 1095 kcal |
| Big Tasty Bacon Menü | 1429 kcal |
| Big Mac Menü | 1062 kcal |
| McPlant Menü | 939 kcal |
| Hamburger Royal TS Menü | 1053 kcal |
| Hamburger Royal Cheese Menü | 1066 kcal |
| Double Hamburger Royal Cheese Menü | 1352 kcal |
| Double Hamburger Royal TS Menü | 1320 kcal |
| McChicken Classic Menü | 984 kcal |
| McRib Menü | 987 kcal |
| McCrispy Bacon TS Menü | 1153 kcal |
| Filet-o-Fish Menü | 848 kcal |
| Double Cheeseburger Menü | 977 kcal |
| Double Chickenburger Menü | 927 kcal |
| Double Beef Classic Menü | 1013 kcal |
| 6 Chicken McNuggets Menü | 782 kcal |
| 9 Chicken McNuggets Menü | 918 kcal |
| 6 McPlant Nuggets Menü | 874 kcal |
| 9 McPlant Nuggets Menü | 943 kcal |
McWrap-Menü
| Produkt | Kalorien |
| McWrap Chicken Honig-Senf | 1300 kcal |
| McWrap Chicken Mango-Curry | 1156 kcal |
| McWrap Plant Nuggets Honig-Senf | 1180 kcal |
| McWrap Plant Nuggets Mango-Curry | 1318 kcal |
| McWrap Spicy Chicken | 1318 kcal |
McSmart Menü
| Produkt | Kalorien |
| McSmart Double Cheeseburger Menü | 977 kcal |
| McSmart Double Chickenburger Menü | 927 kcal |
| McSmart Cheeseburger Menü (2 Burger) | 1131 kcal |
| McSmart Chickenburger Menü (2 Burger) | 1103 kcal |
| McSmart McChicken Classic Menü | 984 kcal |
| McSmart Double Beef Classic Menü | 1013 kcal |
McNuggets & Fingerfood
| Produkt | Kalorien |
| 20 Chicken McNuggets | 892 kcal |
| 9 Chicken McNuggets | 401 kcal |
| 6 Chicken McNuggets | 265 kcal |
| 20 McPlant Nuggets | 947 kcal |
| 9 McPlant Nuggets | 426 kcal |
| 6 McPlant Nuggets | 357 kcal |
| Curly Fries | 470 kcal |
Happy Meal
Happy Meal Menü = 1 Beilage + kleines Getränk + Frucht. In den Angaben ist das Pommes klein + Ketchup mit Capri-Sun Tropical 0,2 l und einem Fruchtquatsch. Das sind in Summe 343 kcal.
| Produkt | Kalorien |
| 4 Chicken McNuggets Happy Meal | 521 kcal |
| 4 McPlant Nuggets Happy Meal | 532 kcal |
| Cheeseburger Happy Meal | 650 kcal |
| Hamburger Happy Meal | 602 kcal |
| 4 Chicken McNuggets | 178 kcal |
| 4 McPlant Nuggets | 189 kcal |
| Cheeseburger | 307 kcal |
| Hamburger | 259 kcal |
| Pommes Frites klein | 231 kcal |
| Snack Salad | 21 kcal |
| Bio Schorle Apfel-Birne 0,2 l | 47 kcal |
| Kids Mineralwasser 0,33 l | 0 kcal |
| Capri-Sun Tropical 0,2 l | 43 kcal |
| Fruchtquatsch 80 g | 41 kcal |
| Bio Apfeltüte 60 g | 34 kcal |
Beilagen & Extras
Pommes
| Pommes Frites | Kalorien |
| Pommes Frites klein / S | 231 kcal |
| Pommes Frites mittel / M | 329 kcal |
| Pommes Frites groß / G | 463 kcal |
Salat
| Produkt | Kalorien |
| Big Chicken Salad | 270 kcal |
| Snack Salad Classic | 21 kcal |
Soßen & Dressings
| Soßen | Kalorien |
| Sweet Chili Sauce (25ml) | 67 kcal |
| Sour Cream-Schnittlauch Dip (25ml) | 112 kcal |
| Ketchup (20ml) | 28 kcal |
| Mayonnaise (20ml) | 141 kcal |
| Curry Sauce (25ml) | 47 kcal |
| Süßsauer Sauce (25ml) | 49 kcal |
| Barbecue Sauce (25ml) | 48 kcal |
| Senf Sauce (25ml) | 59 kcal |
| Balsamico Dressing (30ml) | 22 kcal |
| Honig-Senf Dressing (50ml) | 118 kcal |
| Hüttengaudi Sauce (25ml) | 29 kcal |
| CBO Smoky Sauce (25ml) | 83 kcal |
Getränke
| Small Getränke | Kalorien |
| Coca-Cola Small 0,25 l | 100 kcal |
| Coca-Cola light Small 0,25 l | 1 kcal |
| Coca-Cola Zero Sugar Small 0,25 l | 1 kcal |
| Lipton Ice Tea Peach Small 0,25 l | 48 kcal |
| Fanta Small 0,25 l | 93 kcal |
| Sprite Small 0,25 l | 80 kcal |
| Medium Getränke | Kalorien |
| Coca-Cola Medium 0,4 l | 160 kcal |
| Coca-Cola light Medium 0,4 l | 1 kcal |
| Coca-Cola Zero Sugar Medium 0,4 l | 1 kcal |
| Lipton Ice Tea Peach Medium 0,4 l | 76 kcal |
| Fanta Medium 0,4 l | 148 kcal |
| Sprite Medium 0,4 l | 128 kcal |
| Large Getränke | Kalorien |
| Coca-Cola Large 0,5 l | 200 kcal |
| Coca-Cola light Large 0,5 l | 1 kcal |
| Coca-Cola Zero Sugar Large 0,5 l | 1 kcal |
| Lipton Ice Tea Peach Large 0,5 l | 95 kcal |
| Fanta Large 0,5 l | 185 kcal |
| Sprite Large 0,5 l | 159 kcal |
| Produkt | Kalorien |
| ViO Still Mineralwasser 0,5 l | 0 kcal |
| ViO Medium Mineralwasser 0,5 l | 0 kcal |
| Adelholzener Apfelschorle 0,5 l | 110 kcal |
| Orangensaft 0,25 l | 107 kcal |
| Red Bull 0,25 l | 132 kcal |
Desserts
Mc Donalds Eis
| Produkt | Kalorien |
| McSundae Original | 155 kcal |
| McSundae Schoko-Sauce | 285 kcal |
| McSundae Karamell-Sauce | 286 kcal |
| McFlurry | 197 kcal |
| McFlurry Schoko-Sauce | 324 kcal |
| McFlurry Smarties | 367 kcal |
| McFlurry Karamell-Sauce | 330 kcal |
| McFlurry OREO | 311 kcal |
| McFlurry Hanuta | 333 kcal |
Toppings
| Produkt | Kalorien |
| Topping Schoko-Sauce | 127 kcal |
| Topping Smarties | 170 kcal |
| Topping Karamell-Sauce | 133 kcal |
| Topping OREO | 114 kcal |
| Topping Hanuta | 136 kcal |
Mc Donalds Milchshakes
| Small Produkt | Kalorien |
| Milchshake Schokogeschmack Small 0,25l | 203 kcal |
| Milchshake Vanillegeschmack Small 0,25l | 196 kcal |
| Milchshake Erdbeergeschmack Small 0,25l | 197 kcal |
| Grande Produkt | Kalorien |
| Milchshake Schokogeschmack Grande 0,4l | 325 kcal |
| Milchshake Vanillegeschmack Grande 0,4l | 313 kcal |
| Milchshake Erdbeergeschmack Grande 0,4l | 316 kcal |
Divers
| Produkt | Kalorien |
| Bio Apfeltüte 60g | 34 kcal |
| Frucht-Quatsch 80g | 41 kcal |
| Heiße Apfeltasche | 228 kcal |
| Heiße Kakao-Kirschtasche | 244 kcal |
Mc Donalds Frühstück Kalorien
| Produkt | Kalorien |
| McMuffin Bacon & Egg | 297 kcal |
| McMuffin Sausage & Egg | 417 kcal |
| McMuffin Fresh Chicken | 355 kcal |
| McMuffin Egg | 273 kcal |
| McWrap Rührei Cheese | 487 kcal |
| McWrap Rührei Bacon | 565 kcal |
| Big Morning Farmer | 534 kcal |
| Big Morning Chicken | 469 kcal |
| Big Morning Egg | 453 kcal |
| McToast Bacon & Cheese | 279 kcal |
| McToast Cheese | 239 kcal |
| 6 Mini Pancakes | 183 kcal |
| 12 Mini Pancakes | 365 kcal |
McCafé
Getränke
| Small Produkt | Kalorien |
| Café Small | 1 kcal |
| Cappuccino Small | 41 kcal |
| Espresso Small | 1 kcal |
| Espresso Macchiato Small | 7 kcal |
| Dark Chocolate Small | 179 kcal |
| Regular Produkt | Kalorien |
| Café Regular | 1 kcal |
| Cappuccino Regular | 65 kcal |
| Latte Macchiato Regular | 80 kcal |
| Matcha Latte Regular | 167 kcal |
| Caramel Macchiato Regular 0,3 l | 164 kcal |
| White Choc Style Milk Regular | 186 kcal |
| White Choc Style Macchiato Regular | 144 kcal |
| Dark Chocolate Regular | 267 kcal |
| Earl Grey Tee | 0 kcal |
| Aromatisierter Grüntee | 0 kcal |
| Fresh Mint Tee | 0 kcal |
| Grande Produkt | Kalorien |
| Café Grande | 2 kcal |
| Cappuccino Grande | 82 kcal |
| Latte Macchiato Grande | 110 kcal |
| Caramel Macchiato Grande 0,4 l | 237 kcal |
| Espresso Grande | 1 kcal |
| Espresso Macchiato Grande | 8 kcal |
| Dark Chocolate Grande | 356 kcal |
| Iced Coffee Shake Choc 0,4l | 485 kcal |
Speisen einzeln
| Produkt | Kalorien |
| McPops Hazel Hero | 120 kcal |
| McPops Chocwave | 113 kcal |
| McPops Pistachio Dream | 119 kcal |
| McPops Berry Bomb | 104 kcal |
| McPops Hazel Hero Trio | 360 kcal |
| McPops Chocwave Trio | 339 kcal |
| McPops Pistachio Dream Trio | 357 kcal |
| McPops Berry Bomb Trio | 312 kcal |
| Franzbrötchen | 504 kcal |
| Buttercroissant | 335 kcal |
| N.Y. Style Cheesecake | 469 kcal |
| N.Y. Style Cheesecake OREO Schoko-Sauce | 708 kcal |
| Erdbeerkuchen | 277 kcal |
| Carrot Cake | 479 kcal |
| Choc-Nut Brownie | 275 kcal |
| Marmor Muffin | 488 kcal |
| Himbeer Cheesecake Muffin | 377 kcal |
| Sugar Donut | 198 kcal |
| Pistachio Cream Donut | 356 kcal |
| Himbeer White Choc Cookie | 385 kcal |
| Triple Choc Cookie | 383 kcal |
| Portion Schlagsahne | 50 kcal |
Speisen Menü
Alle McCafé Menüs werden hier als Dup Regular aufgezeigt. Das heißt mit einem Getränk Regular. Hier in den Angaben mit einem Cappuccino Regular mit 65 kcal.
| Produkt | Kalorien |
| McPops Hazel Hero Trio Menü | 425 kcal |
| McPops Chocwave Trio Menü | 404 kcal |
| McPops Pistachio Dream Trio Menü | 422 kcal |
| McPops Berry Bomb Trio Menü | 377 kcal |
| Franzbrötchen Menü | 569 kcal |
| Buttercroissant Menü | 400 kcal |
| N.Y. Style Cheesecake Menü | 534 kcal |
| N.Y. Style Cheesecake OREO Schoko-Sauce Menü | 773 kcal |
| Erdbeerkuchen Menü | 342 kcal |
| Carrot Cake Menü | 544 kcal |
| Choc-Nut Brownie Menü | 340 kcal |
| Marmor Muffin Menü | 553 kcal |
| Himbeer Cheesecake Muffin Menü | 442 kcal |
| Sugar Donut Menü | 263 kcal |
| Pistachio Cream Donut Menü | 421 kcal |
McDonald’s Aktionen
Einzeln
| Produkt | Kalorien |
| Big Rösti | 869 kcal |
| Big Rösti Käsespätzle Style | 887 kcal |
| Big Rösti Hüttengaudi | 945 kcal |
| Big Rösti Raclette | 909 kcal |
| 5 Käsespätzle Snackers | 384 kcal |
| 3 Käsespätzle Snackers | 230 kcal |
| Chicken + Cheese Box | 919 kcal |
Menü
| Produkt | Kalorien |
| Big Rösti Menü | 1386 kcal |
| Big Rösti Käsespätzle Style Menü | 1404 kcal |
| Big Rösti Hüttengaudi Menü | 1462 kcal |
| Big Rösti Raclette Menü | 1426 kcal |
Fragen und Antworten
FAQ McDonalds Kalorien
Hier gibt es Antworten zu McDonalds Kalorien.
545 kcal hat ein ganzer Big Mac. Mit einem Gewicht von 232 g hat er 29 g Fett, 42 g Kohlenhydrate und 27 g Eiweiß.
197 kcal hat ein McFlurry bei McDonald’s. Mit einem Gewicht von 142 g hat das Eis 5,2 g Fett, 33 g Kohlenhydrate und 4,8 g Eiweiß.
307 kcal hat ein ganzer Cheeseburger von McDonald’s. Mit einem Gewicht von 121 g hat er 13 g Fett, 30 g Kohlenhydrate und 16 g Eiweiß.
912 kcal hat ein ganzer Big Tasty Bacon. Mit einem Gewicht von 359 g hat er 57 g Fett, 51 g Kohlenhydrate und 49 g Eiweiß.
293 kcal hat ein Chickenburger von Mc. Mit einem Gewicht von 127 g hat er 22 g Fett, 49 g Kohlenhydrate und 19 g Eiweiß.
286 kcal hat ein McSundae mit Karamell. Mit einem Gewicht von 154 g hat das Eis 6,1 g Fett, 53 g Kohlenhydrate und 4,7 g Eiweiß.
536 kcal hat ein ganzer Royal TS. Mit einem Gewicht von 241 g hat er 29 g Fett, 36 g Kohlenhydrate und 30 g Eiweiß.
259 kcal hat ein normaler Hamburger bei McDonald’s. Mit einem Gewicht von 106 g hat er 9,5 g Fett, 29 g Kohlenhydrate und 13 g Eiweiß.
1089 kcal hat der M von McDonald´s. Mit einem Gewicht von 404 g hat er 69 g Fett, 55 g Kohlenhydrate und 59 g Eiweiß.
Eine Filet-o-Fisch-Mahlzeit hat 848 kcal. Das ist ein McMenü Small. Dazu gibt es Pommes mittel, Getränk 0,4 l (Coca Cola) und ein Dip (Ketchup).
470 kcal hat ein ganzer McRib. Mit einem Gewicht von 205 g hat er 22 g Fett, 42 g Kohlenhydrate und 24 g Eiweiß.
Der Hamburger mit 259 kcal ist der Burger bei McDonald’s mit den wenigsten Kalorien. Danach folgt der Chickenburger mit 293 kcal und der Cheeseburger mit 307 kcal. Als großer Burger hat der McChicken Classic mit 467 kcal die wenigsten Kalorien.
892 kcal haben 20er Chicken Nuggets bei McDonald´s. Mit einem Gewicht von 363 g hat haben die Nuggets 47 g Fett, 60 g Kohlenhydrate und 54 g Eiweiß.
Info McDonalds Kalorien
McDonalds Kalorien 2026 - das steckt in Big Mac & Co.
Wer gerne bei McDonalds isst, fragt sich gelegentlich: Wie viele Kalorien hat mein Mcs Menü eigentlich? Egal ob Big Mac, Mc Flurry oder Pommes Frites – die Kalorienzahl variiert je nach Produkt und Größe. Hier auf unserer Kalorien-Übersicht erfährst du, welche Mc Donalds Produkte wieviel Kalorien in kcal haben, wo du Kalorien sparen kannst und wie du deine Bestellung bewusster gestaltest.
Mc Donalds Kalorien Übersicht der beliebtesten Produkte
Hier sind Kalorienangaben der 10 beliebtesten Produkte von McDonalds:
- Big Mac Kalorien: 545 kcal
- Mc Flurry Kalorien: 197 kcal
- Cheeseburger McDonald Kalorien: 307 kcal
- Big Tasty Bacon Kalorien: 912 kcal
- McChicken Classic Kalorien: 467 kcal
- Chickenburger Kalorien: 293 kcal
- Mc Sundae Kalorien: 155 kcal
- Hamburger Royal TS Kalorien: 536 kcal
- Mc Donalds Hamburger Kalorien: 259 kcal
- Der M Kalorien: 1089 kcal
Nährwerte Übersicht der beliebtesten Produkte
Hier ist ein Überblick über die 10 beliebtesten Produkte und ihren durchschnittlichen Nährwerte pro Portion:
| Produkt | Fett | Kohl. | Eiweiß |
| Big Mac | 29 g | 42 g | 27 g |
| Mc Flurry | 5,2 g | 33 g | 4,8 g |
| Cheeseburger McDonald | 13 g | 30 g | 16 g |
| Big Tasty Bacon | 57 g | 51 g | 49 g |
| McChicken Classic | 22 g | 49 g | 19 g |
| Chickenburger | 8,7 g | 34 g | 11 g |
| Mc Sundae | 4,1 g | 25 g | 4,0 g |
| Hamburger Royal TS | 29 g | 36 g | 30 g |
| Mc Donalds Hamburger | 9,5 g | 29 g | 13 g |
| Der M | 69 g | 55 g | 59 g |
Kalorien der McDonalds Menüs
Hier findest du die zusätzlichen Kalorien-Angaben je McDonalds Menü:
- McMenü (2 Beilagen nach Wahl) = ca. 1007 kcal + Hauptspeise (Pommes groß 463 kcal, Getränk 0,5 l 200 kcal, Ketchup 28 kcal, Milchshake 0,4 l 316 kcal).
- McMenü Small (1 Beilage nach Wahl) = ca. 517 kcal + Hauptspeise (Pommes mittel 329 kcal, Getränk 0,4 l 160 kcal, Ketchup 28 kcal).
- McSmart Menü = ca. 517 kcal + Hauptspeise (exakt identisch zu McMenü Small).
- Happy Meal Menü = ca. 343 kcal + Hauptspeise (Pommes klein 231 kcal, Getränk klein 0,2 l 43 kcal, Ketchup 28 kcal, Fruchtquatsch 41 kcal).
Welche Burger haben die meisten Kalorien?
Der M ist mit 1089 kcal der Burger mit den meisten Kalorien bei McDonalds. Danach folgt auf dem zweiten Platz der Big Tasty Bacon mit 912 kcal und auf dem dritten Platz der Double Hamburger Royal TS mit 835 kcal. Am unteren Ende der Skala liegen Cheeseburger, Hamburger und Filet-o-Fish die knapp 300 kcal haben – ideal für kleinere Mahlzeiten oder als Snack.
Kalorien sparen bei McDonalds – geht das?
Ja, mit ein paar Tricks lassen sich auch bei McDonalds Kalorien sparen:
- Menü individuell anpassen – Burger ohne Extra Käse, Sauce oder Bacon bestellen.
- Wasser statt Softdrink – spart rund 100 bis 200 kcal.
- Pommes klein statt groß – rund 100 kcal weniger.
- McMenü Small statt McMenü – durchschnittlich 500 Kalorien weniger, da du dir eine Beilage sparst.
- Salate & Wraps – gute Option, wenn du dich leichter ernähren willst.
Mit unserer Mc Donalds Kalorien Übersicht hast du die exakten kcal-Angaben zu jedem Produkt. So kannst du schon vor deiner nächsten Bestellung vergleichen.
Fazit: Bewusst genießen bei McDonalds
Ein Besuch bei McDonald´s darf auch mal ein Genussmoment sein – wichtig ist nur das Bewusstsein für Kalorien und Portionsgrößen. Wer seine Bestellung mit Bedacht auswählt, darf sich auch im Fast-Food-Restaurant auch mal ein Essen erlauben. Ab und an ein McsMenü ist völlig in Ordnung – solange es nicht zu oft ein M Menü ist.
Weitere Burger Preise
Burger Preise bei deinem Lieblings-Burger
Preis-Übersicht der wichtigsten Fast-Food-Ketten.